$138.00 cheaper than the new price!!
Management number | 203026618 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $138.00 | Model Number | 203026618 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New steering stabilizer for your Volkswagen. If yours is original, it is worn. This leads to vague steering and premature tire wear. Tighten your steering with this new unit. Replaces original perfectly.
Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | DESIGNATION | APPLICATION |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1978 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1977 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1976 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1975 | H4 | 1.6 | FI | N | AJ | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1971 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1970 | H4 | 1.6 | CARB | N | B | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1969 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1968 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1967 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1966 | H4 | 1.3 | CARB | N | F | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1965 | H4 | 1.2 | CARB | N | D | Steering Damper |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1964 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1963 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1962 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1961 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1960 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1959 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1958 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1957 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1956 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1955 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1954 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1953 | H4 | 1.1 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1952 | H4 | 1.1 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1951 | H4 | 1.1 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1950 | H4 | 1.1 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1949 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1948 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN BEETLE | 1947 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AK | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1972 | H4 | 1.6 | CARB | N | AH | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1971 | H4 | 1.6 | CARB | N | AE | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1970 | H4 | 1.6 | CARB | N | B | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1969 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1968 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1967 | H4 | 1.5 | CARB | N | H | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1966 | H4 | 1.3 | CARB | N | F | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1965 | H4 | 1.2 | CARB | N | D | Steering Damper |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1964 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1963 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1962 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1961 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1960 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1959 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1958 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1957 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN KARMANN GHIA | 1956 | H4 | 1.2 | CARB | N | Steering Damper | |
VOLKSWAGEN THING | 1974 | H4 | 1.6 | CARB | N | AM | Steering Damper |
VOLKSWAGEN THING | 1973 | H4 | 1.6 | CARB | N | AM | Steering Damper |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form